Versorgungsbatterien Seite 7
Trojan 24-GEL Deep-Cycle 12V 77Ah GEL Batterie
Kapazität | 77 Ah |
Spannung | 12V |
Technologie | Gel (VRLA) |
Deep Cycle Versorgungsbatterie |
379,90 €
Auf Lager
Trojan 31-GEL Deep-Cycle 12V 102Ah GEL Batterie
Kapazität | 102 Ah |
Spannung | 12V |
Technologie | Gel (VRLA) |
Deep Cycle Versorgungsbatterie |
449,90 €
Auf Lager
Trojan 5SHP-GEL Deep-Cycle 12V 125Ah GEL Batterie
Kapazität | 125 Ah |
Spannung | 12V |
Technologie | Gel (VRLA) |
Deep Cycle Versorgungsbatterie |
499,90 €
Auf Lager
Sonnenschein GF 12 022 YF
Kapazität | 22 Ah |
Spannung | 12V |
Länge x Breite x Höhe | 167 x 176 x 126 mm |
Polanordnung | Pluspol rechts |
Technologie | Gel (VRLA) |
99,99 €
Auf Lager
Sonnenschein GF 12 033 YG2
Kapazität | 33 Ah |
Spannung | 12V |
Länge x Breite x Höhe | 210 x 175 x 175 mm - T4 |
Polanordnung | Pluspol rechts |
Technologie | Gel (VRLA) |
129,98 €
Auf Lager
Sonnenschein GF 12 014 YF
Kapazität | 14 Ah |
Spannung | 12V |
Länge x Breite x Höhe | 181 x 76 x 167 mm |
Polanordnung | Pluspol rechts |
Technologie | Gel (VRLA) |
89,99 €
Auf Lager
Sonnenschein GF 12 040 Y
Kapazität | 40 Ah |
Spannung | 12V |
Länge x Breite x Höhe | 241 x 175 x 190 mm - H5 |
Polanordnung | Pluspol rechts |
Technologie | Gel (VRLA) |
149,99 €
Auf Lager
Sonnenschein GF 12 025 YG
Kapazität | 25 Ah |
Spannung | 12V |
Länge x Breite x Höhe | 197 x 132 x 180 mm |
Polanordnung | Pluspol links |
Technologie | Gel (VRLA) |
104,99 €
zur Zeit leider ausverkauft
Sonnenschein GF 12 033 YG1 Gel
Kapazität | 32 Ah |
Spannung | 12V |
Länge x Breite x Höhe | 210 x 175 x 175 mm - T4 |
Polanordnung | Pluspol rechts |
Technologie | Gel (VRLA) |
128,95 €
Auf Lager
Sonnenschein GF 12 033 Y1
Kapazität | 33 Ah |
Spannung | 12V |
Länge x Breite x Höhe | 210 x 175 x 175 mm - T4 |
Polanordnung | Pluspol rechts |
Technologie | Gel (VRLA) |
119,99 €
Auf Lager
Sonnenschein GF 12 044 Y
Kapazität | 44 Ah |
Spannung | 12V |
Länge x Breite x Höhe | 260 x 135 x 230 mm |
Polanordnung | Pluspol rechts |
Technologie | Gel (VRLA) |
159,99 €
Auf Lager
Sonnenschein GF 12 051 Y1
Kapazität | 51 Ah |
Spannung | 12V |
Länge x Breite x Höhe | 278 x 175 x 190 mm - H6 |
Polanordnung | Pluspol rechts |
Technologie | Gel (VRLA) |
171,87 €
zur Zeit leider ausverkauft
Sonnenschein GF 12 051 YG1
Kapazität | 51 Ah |
Spannung | 12V |
Länge x Breite x Höhe | 278 x 175 x 190 mm - H6 |
Polanordnung | Pluspol rechts |
Technologie | Gel (VRLA) |
164,89 €
Auf Lager
Sonnenschein GF 12 052 YO
Kapazität | 52 Ah |
Spannung | 12V |
Länge x Breite x Höhe | 261 x 170 x 178 mm |
Polanordnung | Pluspol links |
Technologie | Gel (VRLA) |
179,89 €
zur Zeit leider ausverkauft
Sonnenschein GF 12 063 YO
Kapazität | 63 Ah |
Spannung | 12V |
Länge x Breite x Höhe | 261 x 171 x 210 mm |
Polanordnung | Pluspol links |
Technologie | Gel (VRLA) |
199,99 €
Auf Lager
Sonnenschein GF 12 065 Y
Kapazität | 65 Ah |
Spannung | 12V |
Länge x Breite x Höhe | 353 x 175 x 190 mm - H8 |
Polanordnung | Pluspol rechts |
Technologie | Gel (VRLA) |
229,99 €
Auf Lager
Sonnenschein GF 12 094 Y
Kapazität | 94 Ah |
Spannung | 12V |
Länge x Breite x Höhe | 286 x 269 x 230 mm - NATO 6TN |
Polanordnung | Pluspol rechts |
Technologie | Gel (VRLA) |
379,95 €
zur Zeit leider ausverkauft
Sonnenschein GF 06 160 V1
Kapazität | 160 Ah |
Spannung | 6V |
Länge x Breite x Höhe | 246 x 192 x 275 mm |
Polanordnung | Pluspol rechts |
Technologie | Gel (VRLA) |
288,99 €
Auf Lager
Sonnenschein GF 06 160 V2
Kapazität | 160 Ah |
Spannung | 6V |
Länge x Breite x Höhe | 264 x 183 x 270 mm |
Polanordnung | Pluspol rechts |
Technologie | Gel (VRLA) |
349,88 €
zur Zeit leider ausverkauft
Sonnenschein GF 06 180 V
Kapazität | 180 Ah |
Spannung | 6V |
Länge x Breite x Höhe | 246 x 192 x 275 mm |
Polanordnung | Pluspol rechts |
Technologie | Gel (VRLA) |
299,99 €
Auf Lager